<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bauer MBG12 &#38; Bauer MBG24</title>
	<atom:link href="http://mbg12.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbg12.ru</link>
	<description>Техника для укрепления фундамента с помощью буронабивных свай</description>
	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:25:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ООО СК Буровик готово приступить к устройству буронабивных свай</title>
		<link>http://mbg12.ru/2009/09/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%81%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://mbg12.ru/2009/09/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%81%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[устройство буронабивных свай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbg12.ru/2009/09/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%81%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[ООО СК Буровик выиграло тендер на устройство буронабивных свай диаметром 1200мм с общим объёмом работ 2300 погонных метров на мостовом переходе через путепровод Серов – Екатеринбург. Генеральным заказчиком выступило Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Екатеринбургской области».Помимо буровых работ ООО СК Буровик будет выполнены другие работы нулевого цикла. Для выполнения буровых работ Строительная Компания Буровик [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ООО СК Буровик</strong> выиграло тендер на <a href="http://burovik.com/docs/svai/">устройство буронабивных свай</a> диаметром 1200мм с общим объёмом работ 2300 погонных метров на мостовом переходе через путепровод Серов – Екатеринбург. Генеральным заказчиком выступило <b>Государственное</b> <b>учреждение</b> «Главное управление <b>дорожного</b> <b>хозяйства</b> Екатеринбургской области».Помимо <a href="http://burovik.com/docs/svai/">буровых работ</a> ООО СК Буровик будет выполнены другие <a href="http://burovik.com/docs/svai/">работы нулевого цикла</a>. Для выполнения буровых работ Строительная Компания Буровик привлечёт 5 единиц буровой техники импортного производства типа <a href="http://www.burovik.com/docs/">Wirth Ecodrill</a> 22, <a href="http://www.burovik.com/docs/">Bauer BG14</a>, <a href="http://www.burovik.com/docs/">Sany SR220</a>, <a href="http://www.burovik.com/docs/">Yutong YTR230</a>, что позволит выполнить строительные работы в кратчайшие сроки. </p>
<p><span id="more-277"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbg12.ru/2009/09/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%81%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отечественная буровая техника. БМ-3003</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/05/20/otechestvennaya-burovaya-texnika-bm-3003/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/05/20/otechestvennaya-burovaya-texnika-bm-3003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 03:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/05/20/otechestvennaya-burovaya-texnika-bm-3003/</guid>
		<description><![CDATA[Более чем 6 лет назад была выпущена последняя отечественная гидравлическая буровая машина на базе гусеничного экскаватора, которая производила устройство буронабивных свай буро-вращательным способом бурения. От производства буровой техники отказались два крупнейших машиностроительных завода расположенных в г.Воронеж и г. Кострома, по причине того, что она имела некоторые недоработки в своей конструкции и не могла конкурировать с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Более чем 6 лет назад была выпущена последняя отечественная гидравлическая буровая машина на базе гусеничного экскаватора, которая производила устройство буронабивных свай буро-вращательным способом бурения. От производства буровой техники отказались два крупнейших машиностроительных завода расположенных в г.Воронеж и г. Кострома, по причине того, что она имела некоторые недоработки в своей конструкции и не могла конкурировать с [...]
<span id="more-271"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/05/20/otechestvennaya-burovaya-texnika-bm-3003/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трубовыдёргивающий стол</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/05/12/trubovydyorgivayushhij-stol/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/05/12/trubovydyorgivayushhij-stol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/05/12/trubovydyorgivayushhij-stol/</guid>
		<description><![CDATA[Трубовыдёргивающий стол – служит для извлечения обсадных инвентарных труб при устройстве буронабивных свай. Применение трубовыдёргивающего стола позволяет увеличить глубину бурения с обсадными трубами. Имеет простую и надёжную конструкцию, которая включает в себя раму, хомут зажима обсадных труб, мощные гидроцилиндры и панель управления.


	
Рисунок 1 Трубовыдёргивающий стол


 

 
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289

E-mail: k@burovik.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Трубовыдёргивающий стол – служит для извлечения обсадных инвентарных труб при устройстве буронабивных свай. Применение трубовыдёргивающего стола позволяет увеличить глубину бурения с обсадными трубами. Имеет простую и надёжную конструкцию, которая включает в себя раму, хомут зажима обсадных труб, мощные гидроцилиндры и панель управления.


	
Рисунок 1 Трубовыдёргивающий стол


 

 
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289

E-mail: k@burovik.com


<span id="more-270"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/05/12/trubovydyorgivayushhij-stol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика импорта строительной буровой техники</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/05/04/statistika-importa-stroitelnoj-burovoj-texniki/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/05/04/statistika-importa-stroitelnoj-burovoj-texniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 05:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/05/04/statistika-importa-stroitelnoj-burovoj-texniki/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Так выглядит график статистики импорта строительной буровой техники для устройства буронабивных свай за 2008 год. В график вошли самые распространённые фирмы, такие как Bauer, Liebherr, Kato, Casagrande, Soilmec, Sany, Mait и другие. Как показано на графике лидером продаж является фирма Bauer (Германия), самой распространённой моделью буровой по крутящему моменту является техника с крутящим моментом в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	
Так выглядит график статистики импорта строительной буровой техники для устройства буронабивных свай за 2008 год. В график вошли самые распространённые фирмы, такие как Bauer, Liebherr, Kato, Casagrande, Soilmec, Sany, Mait и другие. Как показано на графике лидером продаж является фирма Bauer (Германия), самой распространённой моделью буровой по крутящему моменту является техника с крутящим моментом в [...]
<span id="more-269"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/05/04/statistika-importa-stroitelnoj-burovoj-texniki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перечень основных операций</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/24/perechen-osnovnyx-operacij/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/24/perechen-osnovnyx-operacij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/24/perechen-osnovnyx-operacij/</guid>
		<description><![CDATA[
	
1. Планировка поверхности бульдозером.

2. Геодезическая разбивка и закрепление на поверхности плотины оси стены в грунте; определение и закрепление центра будущей скважины в зависимости от центра выполненной предыдущей скважины. Допустимое отклонение фактического центра скважины от проектного до 5 см.

3. Установка обсадной трубы с ножевой секцией на центр скважины.

4. Проверка вертикальности и соосности обсадной трубы и мачты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	
1. Планировка поверхности бульдозером.

2. Геодезическая разбивка и закрепление на поверхности плотины оси стены в грунте; определение и закрепление центра будущей скважины в зависимости от центра выполненной предыдущей скважины. Допустимое отклонение фактического центра скважины от проектного до 5 см.

3. Установка обсадной трубы с ножевой секцией на центр скважины.

4. Проверка вертикальности и соосности обсадной трубы и мачты [...]
<span id="more-268"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/24/perechen-osnovnyx-operacij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Использование различных методов бетонирования</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/24/ispolzovanie-razlichnyx-metodov-betonirovaniya/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/24/ispolzovanie-razlichnyx-metodov-betonirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/24/ispolzovanie-razlichnyx-metodov-betonirovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Воды в скважине менее 10 см.


	

 

 
Бетонирование без использования бетонолитной трубы.


	

 

 

	

 
Воды в скважине более 10 см.


	

 
Бетонирование с использованием бетонолитной трубы.


	

 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Воды в скважине менее 10 см.


	

 

 
Бетонирование без использования бетонолитной трубы.


	

 

 

	

 
Воды в скважине более 10 см.


	

 
Бетонирование с использованием бетонолитной трубы.


	

 


<span id="more-267"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/24/ispolzovanie-razlichnyx-metodov-betonirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грейферное оборудование для работы по технологии «Стена в грунте»</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/21/grejfernoe-oborudovanie-dlya-raboty-po-texnologii-stena-v-grunte/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/21/grejfernoe-oborudovanie-dlya-raboty-po-texnologii-stena-v-grunte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/21/grejfernoe-oborudovanie-dlya-raboty-po-texnologii-stena-v-grunte/</guid>
		<description><![CDATA[Грейферы производства Китай с гидравлическим приводом для сооружения «стены в грунте» или изоляционных диафрагм для буровой техники «Bauer, Liebherr, Casagrande, Soilmec»

 
 






Модель


Ширина челюстей(A)мм


Длина челюстей(B)мм


Высота грейфера(C)мм


Вес(кг)


Давление(мПа)




DWG-300


300


2500


7200


8000


30




DWG-400


400


2500


7200


8000


30




DWG-500


500


2500


7200


10000


30




DWG-600


600


2500


7200


10000


30




DWG-800


800


2500


7200


11000


30




DWG-1000


1000


2500


7200


12000


30





 
 
 
 

	
Рисунок 1 Грейфер Bauer
	
 
 
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289
			
	
E-mail: k@burovik.com
			
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Грейферы производства Китай с гидравлическим приводом для сооружения «стены в грунте» или изоляционных диафрагм для буровой техники «Bauer, Liebherr, Casagrande, Soilmec»

 
 






Модель


Ширина челюстей(A)мм


Длина челюстей(B)мм


Высота грейфера(C)мм


Вес(кг)


Давление(мПа)




DWG-300


300


2500


7200


8000


30




DWG-400


400


2500


7200


8000


30




DWG-500


500


2500


7200


10000


30




DWG-600


600


2500


7200


10000


30




DWG-800


800


2500


7200


11000


30




DWG-1000


1000


2500


7200


12000


30





 
 
 
 

	
Рисунок 1 Грейфер Bauer
	
 
 
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289
			
	
E-mail: k@burovik.com
			

<span id="more-266"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/21/grejfernoe-oborudovanie-dlya-raboty-po-texnologii-stena-v-grunte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление арматурных каркасов. MEP Group</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/20/izgotovlenie-armaturnyx-karkasov-mep-group/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/20/izgotovlenie-armaturnyx-karkasov-mep-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/20/izgotovlenie-armaturnyx-karkasov-mep-group/</guid>
		<description><![CDATA[
ООО Буровик с марта 2009 года является представителем Итальянской фирмы MEP Group на территории Урало-Сибирского региона по продаже станков для изготовления арматурных каркасов. Круглые арматурные каркасы применяются для армирования буронабивных свай.
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289

Email: k@burovik.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
ООО Буровик с марта 2009 года является представителем Итальянской фирмы MEP Group на территории Урало-Сибирского региона по продаже станков для изготовления арматурных каркасов. Круглые арматурные каркасы применяются для армирования буронабивных свай.
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7-912-6000-289

Email: k@burovik.com


<span id="more-265"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/20/izgotovlenie-armaturnyx-karkasov-mep-group/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Капитальный ремонт буровой техники Bauer, Klemm</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/15/kapitalnyj-remont-burovoj-texniki-bauer-klemm/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/15/kapitalnyj-remont-burovoj-texniki-bauer-klemm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/15/kapitalnyj-remont-burovoj-texniki-bauer-klemm/</guid>
		<description><![CDATA[Две буровые машины Bauer BG11 и Bauer BG14 были приобретены и доставлены на ремонтную базу ООО «Буровик» в город Нижний Тагил, где они пройдут  капитальный ремонт двигателя и основных гидравлических механизмов перемещения и привода вращателя. После пройденного капитального ремонта одна из буровых будет выставлена на продажу.


	

	

 
ООО Буровик осуществляет – сервисное обслуживание буровой техники Bauer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Две буровые машины Bauer BG11 и Bauer BG14 были приобретены и доставлены на ремонтную базу ООО «Буровик» в город Нижний Тагил, где они пройдут  капитальный ремонт двигателя и основных гидравлических механизмов перемещения и привода вращателя. После пройденного капитального ремонта одна из буровых будет выставлена на продажу.


	

	

 
ООО Буровик осуществляет – сервисное обслуживание буровой техники Bauer, [...]
<span id="more-264"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/15/kapitalnyj-remont-burovoj-texniki-bauer-klemm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство Люблинско-Дмитровской линии метро г.Москва. январь 2009г.. Soilmec SR-60</title>
		<link>http://www.bohr.ru/2009/04/15/stroitelstvo-lyublinsko-dmitrovskoj-linii-metro-gmoskva-yanvar-2009g-soilmec-sr-60/</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/2009/04/15/stroitelstvo-lyublinsko-dmitrovskoj-linii-metro-gmoskva-yanvar-2009g-soilmec-sr-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBG 12</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости BOHR.ru]]></category>

		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<category><![CDATA[Casagrande]]></category>

		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>

		<category><![CDATA[CMV]]></category>

		<category><![CDATA[Enteco]]></category>

		<category><![CDATA[IMT]]></category>

		<category><![CDATA[Junttan]]></category>

		<category><![CDATA[Kato]]></category>

		<category><![CDATA[Klemm]]></category>

		<category><![CDATA[Leffer]]></category>

		<category><![CDATA[Libherr]]></category>

		<category><![CDATA[Modelco]]></category>

		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<category><![CDATA[Soilmec]]></category>

		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<category><![CDATA[Sunward]]></category>

		<category><![CDATA[Terex]]></category>

		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<category><![CDATA[Wirth]]></category>

		<category><![CDATA[Yutong]]></category>

		<category><![CDATA[Zoomlion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/04/15/stroitelstvo-lyublinsko-dmitrovskoj-linii-metro-gmoskva-yanvar-2009g-soilmec-sr-60/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Буровая Soilmec SR60 выполняет бурение в обсадных трубах.


	
Буровая Bauer для устройства «Стены в грунте»


	
Общий вид на строительство станции метро.

Источник: http://martin-sqare.livejournal.com/11833.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	
Буровая Soilmec SR60 выполняет бурение в обсадных трубах.


	
Буровая Bauer для устройства «Стены в грунте»


	
Общий вид на строительство станции метро.

Источник: http://martin-sqare.livejournal.com/11833.html

<span id="more-263"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/2009/04/15/stroitelstvo-lyublinsko-dmitrovskoj-linii-metro-gmoskva-yanvar-2009g-soilmec-sr-60/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
